[サンプル]をクリックして、アンケート記入していただくと詳細pdfが表示されます)
1.精密打ち抜き 超硬金型 設計・製作 サンプル | |||
---|---|---|---|
a.セラミックグリンシート打ち抜き金型 | |||
試作型から量産型までいずれも対応いたします | |||
・φ0.03 打ち抜き試作型 | |||
・φ0.10、 □0.24×0.18 約4000穴同時打ち抜き量産金型 | |||
0.20×0.25角穴と スナップライン |
|||
b.フィルム打ち抜き金型 | |||
箔から積層フィルムまで種々の組み合わせに対応いたします | |||
・TABテープ LCD,CSP用 | |||
・PETフィルム、粘着シート、金属箔、紙など | |||
PI φ0.15 |
|||
2.各種部品、精密・微細加工、システム設計・製作 | |||
a-1.レーザー穴あけ加工 サンプル | |||
φ30μmから対応できます | |||
・丸穴加工、異形穴加工 | |||
・超硬、金属、セラミック、ガラスなど | |||
超硬 0.9t φ0.1 |
|||
a-2.レーザー表面加工 サンプル | |||
課題を投げかけてください | |||
・表面微細加工、発色 | |||
・超硬、金属、セラミック、ガラスなど | |||
|
|||
b.放電加工 サンプル | |||
φ30μmから対応できます | |||
・細穴加工、形彫加工 | |||
・超硬、金属 | |||
φ0.03 |
|||
c.マシニング加工 サンプル | |||
高精度・高速加工機で微細加工に対応いたします | |||
・φ30μmから対応できます | |||
・3D、バイト加工 | |||
・金属、マシナブルセラミック、ガラス、樹脂など | |||
円錐 高さ0.5mm |
|||
d.研削加工 サンプル | |||
V形状、刃加工など対応できます | |||
・溝加工 ・超硬、金属、ガラスなど | |||
・刃加工 ・超硬、焼き入れ鋼 | |||
□50μm 高さ1mm |
|||
e.ガラス加工 サンプル | |||
石英ガラス、パイレックスガラスなど | |||
・穴、形状加工:ピラミッド、円柱、テーパーザグリ | |||
・溝加工:マイクロ流路など 貼り合わせも可能です | |||
石英ガラスV溝 |
|||
f.部品加工 サンプル | |||
各種部品加工に対応いたします | |||
・超硬、金属、ガラス、樹脂など | |||
g.装置 サンプル | |||
各種装置、治具など設計、提案いたします |